Casino Cocktail
私にとってカジノはポーカーをするところ、
延々とカクテルを飲み続けるところ
For me, the casino is where i play poker,
and where i continue being going just drinking cocktails
for a long time.
Level | 飲んだ数 No. cocktails drunk |
当たったチケットの数 No. tickets taken |
確率 Probability | |
1 | 4 | 11 | 1 | |
2 | 1 | 55 | 1 | |
3 | 4 | 19 | 1 | |
4 | 4 | 42 | 1 | |
5 | 2 | 16 | 1 | |
6 | 4 | 6 | 1 | |
7 | 4 | 6 | 1 | |
8 | 4 | 111 | 1 | |
9 | 4 | 6 | 1 | |
10 | 4 | 20 | 1 | |
11 | 4 | 3 | 1 | |
12 | 4 | 10 | 1 | |
13 | 4 | 8 | 1 | |
14 | 4 | 21 | 1 | |
15 | 4 | 3 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 5 | 1 | |
18 | 4 | 30 | 1 | |
19 | 4 | 40 | 1 | |
20 | 4 | 12 | 1 | 4.71% |
21 | 4 | 9 | 1 | 4.84% |
22 | 4 | 27 | 1 | 4.77% |
23 | 4 | 2 | 1 | 4.97% |
24 | 4 | 15 | 1 | 5.02% |
25 | 4 | 3 | 1 | 5.20% |
26 | 4 | 17 | 1 | 5.22% |
27 | 4 | 1 | 1 | 5.41% |
28 | 4 | 27 | 1 | 5.32% |
29 | 4 | 1 | 1 | 5.50% |
30 | 4 | 23 | 1 | 5.45% |
31 | 3 | 19 | 1 | 5.45% |
32 | 4 | 13 | 1 | 5.50% |
33 | 4 | 17 | 1 | 5.51% |
34 | 4 | 3 | 1 | 5.65% |
35 | 4 | 9 | 1 | 5.73% |
36 | 4 | 20 | 1 | 5.71% |
37 | 4 | 9 | 1 | 5.78% |
38 | 4 | 20 | 1 | 5.76% |
39 | 4 | 8 | 1 | 5.84% |
40 | 1 | 5 | 1 | 5.94% |
41 | 4 | 8 | 1 | 6.02% |
42 | 2 | 44 | 1 | 5.79% |
43 | 4 | 34 | 1 | 5.67% |
44 | 4 | 10 | 1 | 5.72% |
45 | 4 | 9 | 1 | 5.78% |
46 | 4 | 13 | 1 | 5.82% |
47 | 1 | 242 | 1 | 4.55% |
48 | 4 | 10 | 1 | 4.51% |
49 | 4 | 11 | 1 | 4.65% |
50 | 4 | 73 | 1 | 4.44% |
51 | 4 | 7 | 1 | 4.50% |
52 | 4 | 7 | 1 | 4.56% |
53 | 4 | 8 | 1 | 4.61% |
54 | 4 | 21 | 1 | 4.62% |
55 | 4 | 6 | 1 | 4.68% |
56 | 2 | 20 | 1 | 4.68% |
57 | 4 | 11 | 1 | 4.72% |
58 | 4 | 5 | 1 | 4.79% |
59 | 4 | 21 | 1 | 4.79% |
60 | 4 | 35 | 1 | 4.73% |
61 | 4 | 5 | 1 | 4.79% |
62 | 4 | 1 | 1 | 4.87% |
63 | 4 | 14 | 1 | 4.89% |
64 | 4 | 7 | 1 | 4.94% |
65 | 4 | 6 | 1 | 5.00% |
66 | 4 | 9 | 1 | 5.04% |
67 | 4 | 61 | 1 | 4.89% |
68 | 4 | 24 | 1 | 4.87% |
69 | 4 | 1 | 1 | 4.94% |
70 | 4 | 3 | 1 | 5.00% |
71 | 2 | 17 | 1 | 5.01% |
72 | 4 | 2 | 1 | 5.08% |
73 | 4 | 2 | 1 | 5.14% |
74 | 4 | 1 | 1 | 5.21% |
75 | 4 | 36 | 1 | 5.15% |
76 | 1 | 7 | 1 | 5.19% |
77 | 4 | 28 | 1 | 5.16% |
78 | 4 | 14 | 1 | 5.18% |
79 | 2 | 66 | 1 | 5.03% |
80 | 4 | 65 | 1 | 4.89% |
81 | 4 | 29 | 1 | 4.86% |
82 | 4 | 42 | 1 | 4.80% |
83 | 4 | 29 | 1 | 4.78% |
84 | 4 | 13 | 1 | 4.80% |
85 | 4 | 15 | 1 | 4.82% |
86 | 4 | 19 | 1 | 4.82% |
87 | 4 | 1 | 1 | 4.87% |
88 | 4 | 19 | 1 | 4.88% |
89 | 4 | 10 | 1 | 4.91% |
90 | 4 | 18 | 1 | 4.91% |
91 | 4 | 19 | 1 | 4.92% |
92 | 4 | 3 | 1 | 4.96% |
93 | 4 | 5 | 1 | 5.00% |
94 | 4 | 9 | 1 | 5.03% |
95 | 4 | 13 | 1 | 5.05% |
96 | 4 | 2 | 1 | 5.10% |
97 | 4 | 14 | 1 | 5.11% |
98 | 4 | 40 | 1 | 5.06% |
99 | 4 | 6 | 1 | 5.10% |
100 | 4 | 7 | 1 | 5.13% |
101 | 4 | 26 | 1 | 5.11% |
102 | 4 | 4 | 1 | 5.15% |
103 | 4 | 25 | 1 | 5.14% |
104 | 4 | 11 | 1 | 5.16% |
105 | 4 | 1 | 1 | 5.21% |
106 | 4 | 30 | 1 | 5.18% |
107 | 4 | 6 | 1 | 5.21% |
108 | 4 | 10 | 1 | 5.24% |
109 | 4 | 8 | 1 | 5.26% |
110 | 4 | 21 | 1 | 5.26% |
111 | 4 | 4 | 1 | 5.30% |
112 | 4 | 7 | 1 | 5.33% |
113 | 4 | 5 | 1 | 5.36% |
114 | 4 | 22 | 1 | 5.35% |
115 | 4 | 10 | 1 | 5.37% |
116 | 4 | 4 | 1 | 5.41% |
117 | 4 | 11 | 1 | 5.43% |
118 | 4 | 27 | 1 | 5.41% |
119 | 4 | 11 | 1 | 5.43% |
120 | 4 | 4 | 1 | 5.46% |
121 | 4 | 4 | 1 | 5.50% |
122 | 4 | 16 | 1 | 5.50% |
123 | 4 | 2 | 1 | 5.54% |
124 | 4 | 25 | 1 | 5.53% |
125 | 4 | 20 | 1 | 5.52% |
126 | 4 | 40 | 1 | 5.47% |
127 | 4 | 15 | 1 | 5.48% |
128 | 4 | 19 | 1 | 5.47% |
129 | 4 | 2 | 1 | 5.51% |
130 | 4 | 7 | 1 | 5.54% |
131 | 4 | 24 | 1 | 5.53% |
132 | 4 | 13 | 1 | 5.54% |
133 | 4 | 66 | 1 | 5.43% |
134 | 4 | 9 | 1 | 5.45% |
135 | 4 | 16 | 1 | 5.45% |
136 | 4 | 7 | 1 | 5.48% |
137 | 4 | 29 | 1 | 5.46% |
138 | 4 | 41 | 1 | 5.41% |
139 | 4 | 22 | 1 | 5.40% |
140 | 4 | 2 | 1 | 5.43% |
141 | 4 | 7 | 1 | 5.46% |
142 | 4 | 38 | 1 | 5.42% |
143 | 4 | 11 | 1 | 5.43% |
144 | 4 | 10 | 1 | 5.45% |
145 | 4 | 52 | 1 | 5.38% |
146 | 4 | 23 | 1 | 5.37% |
147 | 4 | 98 | 1 | 5.22% |
148 | 4 | 3 | 1 | 5.25% |
149 | 4 | 9 | 1 | 5.27% |
150 | 4 | 26 | 1 | 5.26% |
151 | 4 | 46 | 1 | 5.21% |
152 | 4 | 11 | 1 | 5.22% |
153 | 4 | 3 | 1 | 5.25% |
154 | 4 | 6 | 1 | 5.28% |
155 | 2 | 8 | 1 | 5.30% |
156 | 2 | 12 | 1 | 5.31% |
157 | 4 | 3 | 1 | 5.34% |
158 | 4 | 25 | 1 | 5.33% |
159 | 4 | 3 | 1 | 5.35% |
160 | 4 | 2 | 1 | 5.38% |
161 | 4 | 27 | 1 | 5.37% |
合計 total | 2,999 (avg. 18.6) | 161 | 5.37% |
カクテル注文して作ってもらって飲み終わるまでに1杯30秒くらいかかります。
10杯飲むのに5分、20杯飲むのに10分...
もう作ってるところは見せてくれなくてもいいのに。
Before having cocktail ordered and made and finishing drinking,
it will take about 30 seconds per cup.
It takes 5 min. to drink 10 cups of cocktail, 10 min. for 20 cups ...
It is not necessary to show making cocktail ...
[12.3.15] 上の表の47番目、カクテル242杯飲んでやっとレベル1のチケット
ゲットしました。どうなってるんだろう。
あまりに当たらないので、途中で2回レベル4のトーナメントに誘われて
行ってました。戻ってきてレベル4の方のチケットをゲットしようとしたら、なんと
10杯、11杯と割と早く当りました。で、レベル1の方に戻るとこれがなかなか当たらない。
飲んだカクテルの数を記録し始めたのは、
TDU2がどういうアルゴリズムで当りを決めてるのか
知りたいと思ったのがきっかけたっだのですが、
これで全然わからなくなってしまいました。
As shown in the 47th line of the table above,
I drank 242 cocktails in order to get a ticket of a poker tournament
of level 1.
Something is wrong.
Since I was drinking for a long time,
I joined tournament of level 4 twice when I was invited.
After the tournament, I came back and drank cocktails for
tickets of level 4.
It was amazing that I got 2 tickets by drinking 10 and 11 cocktails.
But when I tried to get a ticket of level 1, I failed many times.
I began to record the number of the drunk cocktails,
in order to know with what kind of algorithm TDU2 has opted for
giving us tickets.
I don't understand how TDU2 determines to give us tickets.
ところで、カクテル飲んでる間はゲームデータ全く保存されないみたいです。
途中で Alt+F4 で終了し再起動したら、所持金が増えてました。
たぶん前回セーブした時のカジノの所持金に戻ったみたいです。
It seems that by the way, game data is not saved at all
while drinking the cocktail.
When ending and rebooting by Alt + F4 on the way,
money in hand was increasing.
It seems that it returned to the money in hand of the casino
when probably saved last time.
それぞれのレベルのカクテルの価格です。
とんでもなく高いです。
The price of the cocktail of each level is shown
in the table below.
It is too expensive.
Level | Price of a cocktail |
1 | C50 ($100) |
2 | C200 ($400) |
3 | C500 ($1,000) |
4 | C1,000 ($2,000) |